INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu | |
Naziv zavoda | Osnovna šola Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 3 8263 Cerklje ob Krki Tel.: 07/49 69 600 E-mail: sola@cerkljeobkrki.si |
Odgovorna uradna oseba | ravnateljica, dr. Maja Matrić Tel. 07/49 69 601 E-mail: maja.matric@guest.arnes.si |
Datum prve objave kataloga | 28. 04. 2006 |
Datum zadnje spremembe | 18. 03. 2019 |
Katalog je dostopen na spletnem naslovu | http://sola.cerkljeobkrki.si/katalog-informacij/ |
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga | ||
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda | ||
Kratek opis delovnega področja organa Javno veljavni osnovnošolski izobraževalni program in program za predšolsko vzgojo |
||
Organigram zavoda | ||
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot | ||
Šola | Osnovna šola Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 3 8263 Cerklje ob Krki Tel.: 07/49 69 600 E-mail: sola@cerkljeobkrki.si |
|
Vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki | Vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 3 8263 Cerklje ob Krki Tel.: 07/49 69 600 E-mail: vrtec@cerkljeobkrki.si Vodja notranje organizacijske enote: Renata Baznik |
|
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij | ||
Pristojna oseba: | ravnateljica, dr. Maja Matrić Tel. 07/49 69 601 E-mail: maja.matric@guest.arnes.si |
|
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda | ||
Državni predpisi | Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja Odlok o ustanovitvi zavoda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki 2017 |
|
Splošni akti zavoda | Pravila šolske prehrane | |
2.d Seznam predlogov predpisov | ||
Predlogi predpisov | ||
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih | ||
Na naslednji spletni strani se nahajajo pomembni dokumenti in informacije o učbeniškem skladu. |
||
2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom | ||
|
||
2.g Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod | ||
Zavod ne vodi javnih evidenc. | ||
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja | ||
Trenutno ne razpolagamo z informatiziranimi zbirkami. | ||
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov | ||
|
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja |
Večina informacij javnega značaja je dostopna prek spletne strani Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja. |
4. Cenik dostopa do informacij javnega značaja | |
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. |
|
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov | |
– Šolski koledar – LDN – Publikacija – Šolska prehrana – jedilniki – Število učencev po razredih – Število otrok v vrtcu – Število zaposlenih |
(Skupno 2.890 obiskov, današnjih obiskov 1)