Brezplačen prevoz v šolo bo zagotovljen otrokom vseh oddelkov osnovne šole, ki imajo nevarno pot do šole.
Pravico do prevoza imajo od 1. aprila 1997 vsi otroci, ki imajo nevarno pot do šole. Ta pravica bo ukinjena, ko bodo zagotovljene otrokom varne poti.
JUTRANJI VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
V.Malence | 6:40 | OŠ 7:05 | Gazice | 7:20 | OŠ 7:25 | |
G.Pirošica | 6:42 | Krušče | 7:22 | |||
Brvi K | 6:44 | |||||
Stojanski vrh | 6:45 | Hrastje | 7:12 | OŠ 7:19 | ||
Grublje | 6:50 | Zasap | 7:15 | |||
Vinji vrh | 6:54 | Črešnjice | 7:17 | |||
Vrhovska vas | 6:56 | |||||
Bušeča vas | 6:58 | |||||
Poštena vas | 7:00 | Malence Hrovatič | 6:36 | AP 6:45 | ||
D. Pirošica | 7:04 | Krška vas | 6:38 | |||
Boršt | 6:41 | |||||
Boršt K | 7:10 | AP 7:16 | ||||
Boršt vas | 7:11 | Malence Hrovatič | 7:06 | AP 7:15 | ||
Račja vas | 7:13 | Krška vas | 7:08 | |||
Župeča vas | 7:14 | Boršt | 7:11 |
POPOLDANSKI VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
AP 12:30 | Krušče | 12:33 | AP 13:21 | Črešnjice | 13:23 | AP 14:55 | Črešnjice | 14:56 | ||
Gazice | 12:35 | Hrastje | 13:25 | Zasap | 14:57 | |||||
Boršt | 13:32 | Hrastje | 14:59 | |||||||
Krška vas | 13:35 | Krušče | 15:04 | |||||||
AP 12:45 | Črešnjice | 12:48 | Malence Hrovatič | 13:36 | Gazice | 15:06 | ||||
Zasap | 12:49 | D. Pirošica | 15:13 | |||||||
Hrastje | 12:50 | AP 14:05 | Krušče | 14:08 | G. Pirošica | 15:15 | ||||
Gazice | 14:10 | Brvi K | 15:17 | |||||||
Brvi Budič | 15:18 | |||||||||
AP 13:10 | D.Pirošica | 13:13 | OŠ 14:15 | Boršt K | 14:19 | Kraška vas | 15:19 | |||
G.Pirošica | 13:15 | Boršt vas | 14:20 | Stojanski vrh | 15:23 | |||||
Brvi K | 13:17 | Račja vas | 14:22 | Grublje | 15:24 | |||||
Brvi Budič | 13:18 | Župeča vas | 14:23 | Vinji vrh | 15:28 | |||||
Stojanski vrh | 13:26 | D. Pirošica | 14:25 | Vrhovska vas | 15:30 | |||||
Grublje | 13:27 | Bušeča vas | 14:27 | Bušeča vas | 15:32 | |||||
Vinji vrh | 13:31 | Poštena vas | 14:29 | Poštena vas | 15:34 | |||||
Vrhovska vas | 13:34 | Brvi K | 14:31 | D. Pirošica | 15:37 | |||||
Bušeča vas | 13:36 | G. Pirošica | 14:32 | Cerklje OŠ | 15:39 | |||||
Poštena vas | 13:38 | V. Malence | 14:37 | Boršt | 15:43 | |||||
D.Pirošica | 13:42 | Krška vas | 14:39 | Krška vas | 15:47 | |||||
Malence Hrovatič | 15:48 |
OŠ…..Avtobusno postajališče pri osnovni šoli (smer Brežice)
AP…..Avtobusno postajališče nasproti osnove šole (smer Kostanjevica na Krki)
VOZNI RED VELJA OD 01.11.2018
(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)