ODHODI V SMERI ŠOLE | ||
V.Malence | 6:40 | OŠ 7:05 |
G.Pirošica | 6:42 | |
Brvi K | 6:44 | |
Stojanski vrh | 6:45 | |
Grublje | 6:50 | |
Vinji vrh | 6:54 | |
Vrhovska vas | 6:56 | |
Bušeča vas | 6:58 | |
Poštena vas | 7:00 | |
D. Pirošica | 7:04 | |
Boršt K | 7:10 | OŠ 7:16 |
Boršt vas | 7:11 | |
Račja vas | 7:13 | |
Župeča vas | 7:14 | |
Cerklje cerkev | 7:15 | |
Zasap | 7:18 | OŠ 7:30 |
Cerklje Pegam | 7:20 | |
Krušče | 7:22 | |
Gazice | 7:25 | |
Krušče | 7:27 | |
Cerklje Pegam | 7:29 | |
Hrastje | 7:17 | OŠ 7:22 |
Črešnjice | 7:19 | |
Malence Hrovatič | 6:36 | AP 6:45 |
Krška vas | 6:38 | |
Boršt | 6:41 | |
Malence Hrovatič | 7:06 | AP 7:15 |
Krška vas | 7:08 | |
Boršt | 7:11 | |
ODHODI IZPRED ŠOLE | ||
OŠ 12:30 | Črešnjice | 12:33 |
Zasap | 12:34 | |
Hrastje | 12:35 | |
OŠ 12:45 | Cerklje Pegam | 12:46 |
Krušče | 12:48 | |
Gazice | 12:50 | |
OŠ 12:55 | Cerklje cerkev | 12:56 |
D.Pirošica | 12:58 | |
Bušeča vas | 13:00 | |
Poštena vas | 13:02 | |
Brvi K | 13:04 | |
G.Pirošica | 13:06 | |
OŠ 13:20 | Cerklje cerkev | 13:21 |
D.Pirošica | 13:23 | |
G.Pirošica | 13:25 | |
Brvi K | 13:27 | |
Brvi Budič | 13:28 | |
Stojanski vrh | 13:36 | |
Grublje | 13:37 | |
Vinji vrh | 13:41 | |
Vrhovska vas | 13:44 | |
Bušeča vas | 13:46 | |
Poštena vas | 13:48 | |
D.Pirošica | 13:52 | |
OŠ 13:21 | Črešnjice | 13:23 |
Hrastje | 13:25 | |
Boršt | 13:32 | |
Krška vas | 13:35 | |
Malence Hrovatič | 13:36 | |
OŠ 14:05 | Cerklje Pegam | 14:14 |
Krušče | 14:07 | |
Gazice | 14:09 | |
OŠ 14:10 | Cerklje cerkev | 14:11 |
D.Pirošica | 14:13 | |
Bušeča vas | 14:15 | |
Poštena vas | 14:17 | |
Brvi K | 14:19 | |
G.Pirošica | 14:20 | |
V.Malence | 14:25 | |
Krška vas | 14:27 | |
OŠ 15:10 | Črešnjice | 15:11 |
Zasap | 15:12 | |
Hrastje | 15:14 | |
Cerklje Pegam | 15:17 | |
Krušče | 15:19 | |
Gazice | 15:21 | |
Cerklje cerkev | 15:26 | |
D.Pirošica | 15:28 | |
G.Pirošica | 15:30 | |
Brvi K | 15:32 | |
Brvi Budič | 15:33 | |
Kraška vas | 15:34 | |
Stojanski vrh | 15:38 | |
Grublje | 15:39 | |
Vinji vrh | 15:43 | |
Vrhovska vas | 15:45 | |
Bušeča vas | 15:47 | |
Poštena vas | 15:49 | |
D.Pirošica | 15:52 | |
Cerklje AP | 15:54 | |
Boršt | 15:59 | |
Krška vas | 16:02 | |
Malence Hrovatič | 16:03 |
OŠ… Osnovna šola; AP…Avtobusno postajališče
(Skupno 103 obiskov, današnjih obiskov 1)