Razred: 1.a Razrednik: Janja Leskovar | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | MAT | ŠPO | ŠPO | LUM | MAT | ||||
2 | SLJ | MAT | SLJ | LUM | ŠPO | ||||
3 | SPO | SLJ | SPO | MAT | SLJ | ||||
4 | GUM | SLJ | SPO | SLJ | GUM | ||||
5 | TJA | DOP/DOD | |||||||
6 | TJA | ||||||||
Razred: 1.b Razrednik: Katja Simonišek | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | SLJ | MAT | ŠPO | LUM | MAT | ||||
2 | MAT | ŠPO | SLJ | LUM | ŠPO | ||||
3 | SPO | SLJ | SPO | MAT | SLJ | ||||
4 | GUM | SLJ | SPO | SLJ | GUM | ||||
5 | TJA | DOD/DOP | |||||||
6 | TJA | ||||||||
Razred: 2. a Razrednik: Barbara Šurbek Voglar | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | SPO | SLJ | ŠPO | ŠPO | TJA | ||||
2 | TJA | SLJ | SLJ | GUM | ŠPO | ||||
3 | SLJ | MAT | SLJ | SPO | SLJ | ||||
4 | SLJ | MAT | MAT | SPO | LUM | ||||
5 | GUM | MAT | dod/dop | LUM | |||||
Razred: 2.b Razrednik: Sandra Glogovšek | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | MAT | SLJ | SPO | GUM | SLJ | ||||
2 | MAT | TJA | ŠPO | ŠPO | ŠPO | ||||
3 | SLJ | MAT | SLJ | SPO | SLJ | ||||
4 | SLJ | MAT | TJA | SPO | LUM | ||||
5 | GUM | SLJ | DOD/DOP | LUM | |||||
Razred: 3. Razrednik: Jasmina Vučič | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | SPO | SLJ | SLJ | MAT | SPO | ||||
2 | SPO | MAT | SLJ | SLJ | MAT | ||||
3 | SLJ | MAT | ŠPO | GUM | SLJ | ||||
4 | SLJ | TJA | LUM | ŠPO | GUM | ||||
5 | MAT | LUM | TJA | ŠPO | |||||
6 | RU | DOP/DOD | |||||||
Razred: 4.a Razrednik: Petra Turšič | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | MAT | DRU | NIT | ŠPO | SLJ | ||||
2 | ŠPO | MAT | NIT | MAT | MAT | ||||
3 | GUM | TJA | MAT | SLJ | GUM | ||||
4 | NIT | LUM | ŠPO | SLJ | TJA | ||||
5 | SLJ | LUM | SLJ | RU | DRU | ||||
6 | DOP / DOD | ||||||||
Razred: 4.b, Razrednik: Sergeja Beluhan | |||||||||
URA | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | ŠPO | SLJ | SLJ | ŠPO | SLJ | ||||
2 | TJA | MAT | SLJ | MAT | NIT | ||||
3 | MAT | NIT | MAT | SLJ | MAT | ||||
4 | LUM/b | GUM | ŠPO | DRU | DRU | ||||
5 | LUM/b | TJA | NIT | RU | |||||
6 | DOD/DOP | GU/DOPOLDANSKE | NIT | ||||||
Razred: 5.a Razrednik: Irena Germovšek | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | LUM | TJA | TJA | MAT | DRU | ||||
2 | LUM | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | ||||
3 | TJA | SLJ | GUM | ŠPO | ŠPO | ||||
4 | GOS | ŠPO | MAT | GUM | NIT | ||||
5 | DRU | MAT | NIT | NIT | MAT | ||||
6 | RU | DOP/DOD | DRU | KOLESARSKI | ID-PLES | ||||
7 | ID/LI-UST | TEH | ID/UST | ŠPOR | |||||
8 | UMET | TEH | ID/UST | ||||||
Razred: 5.B Razrednik: Lidija Novak | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | TJA | ŠPO | SLJ | MAT | MAT | ||||
2 | ŠPO | SLJ | LUM | NIT | SLJ | ||||
3 | MAT | SLJ | LUM | SLJ | TJA | ||||
4 | NIT | GOS | MAT | DRU | DRU | ||||
5 | NIT | GUM | DRU | GUM | |||||
6 | RU | TJA | DOD/DOP | ŠPO | |||||
Razred: 6. a Razrednik: Lojzka Ivanšek, Drago Ivanšek | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | NAR | GOS | LUM | GUM | TJA | ||||
2 | NAR | GOS | TJA | ŠPO | ZGO | ||||
3 | ŠPO | GEO | MAT | MAT | MAT | ||||
4 | MAT | TJA | TIT | TJA | SLJ | ||||
5 | SLJ | SLJ | TIT | SLJ | SLJ | ||||
6 | RU | DOP/DOD | ŠPO | ID PLES | |||||
7 | IP UMET | IP TEH | MPZ | MPZ | IP ŠPORT | ||||
8 | IP TEH | ||||||||
Razred: 6.b, Razrednik: Alojz Blažič | |||||||||
URA/DAN | Pondeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | ||||
1 | TJA | MAT | MAT | TJA | ZGO | ||||
2 | MAT | ŠPO | SLJ | SLJ | GOS | ||||
3 | SLJ | TJA | GUM | TIT | GOS | ||||
4 | NAR | MAT | TJA | TIT | SLJ | ||||
5 | NAR | SLJ | ŠPO | GEO | LUM | ||||
6 | RU | DDP | ŠPO | ||||||
7 | NTE | NŠP | |||||||
8 | NTE | ||||||||
Razred: 7.a, Razredničarki: Urška Jekler, Metka Krošelj Molan | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | MAT | TJA | SLJ | MAT | NAR | ||||
2 | ZGO | GEO | NAR | GEO | SLJ | ||||
3 | TJA | SLJ | NAR | SLJ | LUM/TIT | ||||
4 | ŠPO | ZGO | GUM | TJA | LUM/TIT | ||||
5 | DDE | MAT | MAT | ŠPO | TJA | ||||
6 | DOP/DOD | RU | LS1 | ||||||
7 | ID-LI.UST | ŠZZ 2 | MPZ | MPZ | LS1/UBE | ||||
8 | MPZ | PLES | UBE | ||||||
Razred: 8a Razrednik: Mojca Šterk | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | ZGO | MAT | BIO | FIZ | MAT | ||||
2 | TJA | FIZ | GUM | TJA | SLJ | ||||
3 | TIT | KEM | ŠPO | SLJ | TJA | ||||
4 | TIT | SLJ | MAT | ZGO | GEO | ||||
5 | ŠPO | RU | SLJ | DDE | MAT | ||||
6 | GEO/BIO | NE2 | MPZ/OBG | KEM | |||||
7 | ŠZZ | ŠZZ/ŠSS | MPZ | NE2/MPZ | UBE | ||||
8 | PLES | UBE | |||||||
Razred: 8.B Razrednik: Nataša BAZNIK | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | FIZ | KEM | MAT | ZGO | SLO | ||||
2 | SLO | KEM | MAT | GUM | MAT | ||||
3 | BIO/GEO | ŠPO | TJA | TJA | GEO | ||||
4 | ZGO | SLO | SLO | ŠPO | TJA | ||||
5 | LUM | FIZ | BIO | MAT | DDE | ||||
6 | LUM | NE 2 | RU | LIS | |||||
7 | ŠZZ/ŠZS | NE 2 | LIS | ||||||
8 | PLES | UBE | |||||||
Razred: 9a Razrednik: TANJA LEKIĆ | |||||||||
ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek | ||||
1 | ŠPO | SLJ | GUM | SLJ | LUM | ||||
2 | MAT | TJA | ŠPO | MAT | LUM | ||||
3 | FIZ | MAT | MAT | GEO | SLJ | ||||
4 | SLJ | FIZ | BIO | KEM | BIO | ||||
5 | GEO | ZGO | TJAMPZ/OBG | KEM | ZGO | ||||
6 | RU | DOD | MPZ | DOD/NEM3 | TJAUBE | ||||
7 | ŠZZ | ŠSS/NE3 | MPZ | UBE | |||||
(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)