Razrednik: Urška Smole
Razred: 1.a
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | MAT | SLJ | MAT | SLJ | SLJ |
8.20-9.05 | ŠPO | MAT | ŠPO | SLJ | MAT |
malica | |||||
9.20-10.05 | SLJ | SPO | SPO | ŠPO | LUM |
10.10-10.55 | SLJ | GUM | SPO | GUM | LUM |
11.00-11.45 | TJA | TJA | DOP/DOD | ||
kosilo | |||||
12.20-13.05 | |||||
13.10-13.55 | |||||
14.00-14.45 |
Razrednik: Sandra Glogovšek
Razred: 1.b
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | SLJ | ŠPO | MAT | SLJ | MAT |
8.20-9.05 | SLJ | MAT | ŠPO | SLJ | SLJ |
malica | LUM | ||||
9.20-10.05 | MAT | SLJ | SPO | ŠPO | LUM |
10.10-10.55 | GUM | SPO | SPO | GUM | DOP/DOD |
11.00-11.45 | TJA | TJA | |||
kosilo | |||||
12.20-13.05 | |||||
13.10-13.55 | |||||
14.00-14.45 |
Razrednik: Janja Leskovar
Razred: 2. a
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | ŠPO – telov. | MAT | LUM | MAT | SLJ |
8.20-9.05 | MAT | SLJ | LUM | SLJ | SLJ |
malica | |||||
9.20-10.05 | SLJ | SLJ | SLJ | SPO | GUM |
10.10-10.55 | ANG | GUM | MAT | SPO | ANG |
11.00-11.45 | SPO | ŠPO | Dod/dop | ŠPO – telov. | |
kosilo | |||||
12.20-13.05 | |||||
13.10-13.55 | |||||
14.00-14.45 |
Razrednik: Katja Simonišek
Razred: 2.b
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | MAT | MAT | LUM | MAT | ŠPO |
8.20-9.05 | TJA | SLJ | LUM | SLJ | SLJ |
malica | |||||
9.20-10.05 | SLJ | SLJ | MAT | SPO | SLJ |
10.10-10.55 | SPO | TJA | ŠPO | SPO | GUM |
11.00-11.45 | ŠPO | SLJ | GUM | DOD/DOP | |
kosilo | |||||
12.20-13.05 | |||||
13.10-13.55 | |||||
14.00-14.45 |
Razrednik: Petra Turšič
Razred: 3.a
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | MAT | GUM | SPO | MAT | SLJ |
8.20-9.05 | SLJ | MAT | ŠPO | ŠPO | SLJ |
malica | |||||
9.20-10.05 | SPO | SLJ | SLJ | GUM | MAT |
10.10-10.55 | SPO | SLJ | MAT | SLJ | LUM |
11.00-11.45 | ŠPO | DOP/DOD | LUM | ||
kosilo | |||||
12.20-13.05 | |||||
13.10-13.55 | |||||
14.00-14.45 |
Razrednik: Sergeja Beluhan
Razred: 3.b
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | MAT | MAT | SPO | SLJ | SLJ |
8.20-9.05 | SLJ | SLJ | MAT | SLJ | SLJ |
malica | |||||
9.20-10.05 | SPO | LUM | ŠPO | ŠPO | MAT |
10.10-10.55 | SPO | LUM | SLJ | MAT | GUM |
11.00-11.45 | GUM | ŠPO | DOP/DOD | ||
kosilo | |||||
12.20-13.05 | |||||
13.10-13.55 | |||||
14.00-14.45 |
Razrednik: Jasmina Vučič
Razred: 4. a
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | LUM | SLJ | ŠPO | ŠPO | MAT |
8.20-9.05 | SLJ | MAT | TJA | MAT | LUM |
malica | |||||
9.20-10.05 | SLJ | ŠPO | SLJ | NIT | DRU |
10.10-10.55 | MAT | GUM | NIT | NIT | DRU |
11.00-11.45 | MAT | TJA | GUM | SLJ | |
kosilo | RU | DOP/DOD | |||
12.20-13.05 | ID/LIK.USTVAR. |
ID/GLAS.USTVAR. ID/RAČUN. |
|||
13.10-13.55 | ID/TEHNIKA | ID/PLES | ID/ŠPORT | ||
14.00-14.45 |
Razrednik: Irena Germovšek
Razred: 5.a
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | GOS | TJA | ŠPO | SLJ | LUM |
8.20-9.05 | DRU | MAT | SLJ | MAT | GUM |
malica | |||||
9.20-10.05 | ŠPO | GUM | DRU | ŠPO. | DRU |
10.10-10.55 | MAT | SLJ | TJA | NIT | SLJ |
11.00-11.45 | LUM | NIT | SLJ | MAT | |
kosilo | |||||
12.20-13.05 | DOP/DOD | RU | TJA | NIT | |
13.10-13.55 | |||||
14.00-14.45 |
Razrednik: Lidija Novak
Razred: 5.b
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | MAT | ŠPO | TJA | ŠPO | TJA |
8.20-9.05 | SLJ | SLJ | MAT | SLJ | DRU |
malica | |||||
9.20-10.05 | LUM | DRU | SLJ | DRU | MAT |
10.10-10.55 | LUM | NIT | GOS | TJA | NIT |
11.00-11.45 | NIT | GUM | ŠPO | MAT | SLJ |
kosilo | |||||
12.20-13.05 | GUM | DOD/DOP | RU | ||
13.10-13.55 | ID/LIK.USTVAR. |
ID/GLAS.USTVAR. ID/RAČUN. |
|||
14.00-14.45 | ID PLES | ID ŠPORT |
Razrednik: Maja Matrić
Razred: 6.a
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | NAR (bio) | SLJ (zgo) | LUM (teh) | SLJ (teh) | SLJ (zgo) |
GUM (4.a) | |||||
8.20-9.05 | SLJ (zgo) | TJA (zgo) | LUM (teh) | TIT (teh) | NAR (bio) |
GUM (4.a) | |||||
malica | |||||
9.20-10.05 | GOS (bio) | ŠPO (tel) | ŠPO (tel) | TIT (teh) | ŠPO (tel) |
10.10-10.55 | GOS (bio) | GEO (zgo) | MAT (zgo) | MAT (bio) | MAT (zgo) |
11.00-11.45 | MAT (teh) | SLJ (zgo) | TJA (zgo) | TJA (4.a) | |
kosilo | |||||
12.20-13.05 | TJA (zgo) | GEO (zgo) | |||
13.10-13.55 | RU (5.a) | ||||
14.00-14.45 |
Razrednik: Mojca Šterk
Razred: 7. a
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | SLJ | SLJ | GUM | SLJ | NAR |
8.20-9.05 | GEO | ZGO | MAT | TJA | SLJ |
malica | |||||
9.20-10.05 | MAT | GEO | DIE | TJA | TJA |
10.10-10.55 | ŠPO | MAT | DIE | MAT | ZGO |
11.00-11.45 | NAR | TJA | ŠPO | RU | |
kosilo | |||||
12.20-13.05 | NAR | ||||
13.10-13.55 | |||||
14.00-14.45 |
Razrednik: Nataša Baznik
Razred: 7.b
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | GEO | ZGO | MAT | GEO | TJA |
8.20-9.05 | NAR | ŠPO | NAR | MAT | SLJ |
malica | |||||
9.20-10.05 | TJA | MAT | NAR | GUM | LUM/TIT |
10.10-10.55 | MAT | SLJ | ŠPO | SLJ | LUM/TIT |
11.00-11.45 | SLJ | TJA | ZGO | LUM/TIT | |
kosilo | |||||
12.20-13.05 | TJA | NE1 | LUM/TIT | ||
13.10-13.55 | DOD | RU/DOP | IŠ/PLES | ||
14.00-14.45 |
Razrednik: Tanja Lekić
Razred: 8.a
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | TJA ang/rač | FIZ teh | BIO bio | MAT rač/ uč4a | MAT slo/rač |
8.20-9.05 | MAT bio/slo | KEM bio | SLJ slo/ang | GUM zgo | TJA zgo/ang |
malica | |||||
9.20-10.05 | ZGO zgo | TJA slo/ang | TIT / LUM teh | SLJ slo/rač | SLJ ang/slo |
10.10-10.55 | DIE teh | ŠPO | LUM/ TIT teh | GEO zgo | ŠPO |
11.00-11.45 | GEO zgo | ZGO zgo | LUM/TIT teh | FIZ teh | BIO bio |
kosilo | |||||
12.20-13.05 | RU uč4a | MAT uč5b/slo | TIT/LUM teh | KEM bio | ŠZZ( atlet.) |
13.10-13.55 | ROBOTIKA/ DOP TJA | NEM2 zgo | NEM2 uč4a | ||
14.00-14.45 |
Razrednik: Drago Ivanšek
Razred: 9. a
Ura/dan | pon | tor | sre | čet | pet |
7.30-8.15 | MAT | KEM | SLJ | TJA | ŠPO |
8.20-9.05 | LUM | FIZ | GUM | SLJ | MAT |
malica | |||||
9.20-10.05 | SLJ | SLJ | TJA | MAT | BIO |
10.10-10.55 | GEO | TJA | BIO | FIZ | SLJ |
11.00-11.45 | ŠPO | MAT | KEM | GEO | |
kosilo | |||||
12.20-13.05 | RU | ZGO | IP ŠZZ (loparji) | ZGO | IP ŠZZ (atlet.) |
13.10-13.55 | IP ROBOT | IP NE2 |
IP ELEKTRO IP NE 2 |
||
14.00-14.45 |
(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)